Skip to footer

Men's Apparel Sizing Charts

SizeChestWaistInseam
S35"-37" (89-94 cm)29"-31" (74-79 cm)30.75" (78.1 cm)
M38"-40" (95-102 cm)32"-34" (80-86 cm)31" (78.7 cm)
L41"-43" (103-109 cm)35"-36" (87-91 cm)32" (81 cm)
XL44"-46" (110-117 cm)37"-38" (92-97 cm)33" (83 cm)
XXL47"-49" (118-124 cm)39"-40" (98-102 cm)34" (86 cm)
XXXL50"-53" (125-135 cm)41"-43" (103-109 cm)34.75" (88 cm)
SizeChestWaistHips
SM35"-37" (89-95 cm)29"-32" (74-81 cm)35"-37.5" (89-95 cm)
MD37.5"-41" (95-104 cm)32"-35" (81-89 cm)37.5"-41" (95-104 cm)
LG41"-44" (104-112 cm)35"-38" (89-97 cm)41"-44" (104-112 cm)
XL44"-48.5" (112-123 cm)38"-43" (97-109 cm)44"-47" (112-119 cm)
XXL48.5"-53.5" (123-136 cm)43"-47.5" (109-121 cm)47"-50.5" (119-128 cm)
SizeChestWaistInseam
SM35"-36.8" (89-92 cm)29"-32" (74-80 cm)30.75" (78 cm)
MD38"-40" (97-102 cm)32"-35.2" (81-88 cm)31" (79 cm)
LG41"-43.2" (104-108 cm)34"-38.4" (87-96 cm)32" (81 cm)
XL44"-47.2" (112-118 cm)36"-42.4" (91-106 cm)34" (86 cm)
XXL47"-52" (119-130 cm)38"-47.6" (97-119 cm)34" (86 cm)
XXXL50"-54.4" (127-136 cm)48"-50.2" (123-128 cm)34.75" (88 cm)
Sock SizeMen's US Shoe Size
SM5-6
MD6.5-9
LG9.5-12
XL13-15
SizeChestWaistHips
SM35"-38" (89-97 cm)29"-32" (74-81 cm)35"-38" (89-97 cm)
MD38"-41" (97-104 cm)32"-35" (89-97 cm)38"-41" (97-104 cm)
LG41"-44" (104-112 cm)35"-38" (89-97 cm)41"-44" (104-112 cm)
XL44"-47" (112-119 cm)38"-41" (97-104 cm)44"-47" (112-119 cm)
XXL47"-50" (119-127 cm)41"-44" (104-112 cm)47"-50" (119-127 cm)
SizeBustWaistLeg Length
XS34"-36" (86.5-91.5 cm) 28" (71 cm)31" (79 cm)
S36"-38" (91.5-96.5 cm)30" (76 cm)31.5" (80 cm)
M38"-40" (96.5-101.5 cm)32" (81 cm)32" (81 cm)
L40"-42" (101.5-107 cm)34" (86 cm)32.5" (82 cm)
XL42"-44" (107-112 cm)36" (91.5 cm)33" (83 cm)
XXL44"-46" (112-117 cm)38" (96.5 cm)33.5" (84 cm)
SizeChestWaistHipsInseam
SM34"-36" (86-91 cm)28"-30" (71-76 cm)34"-36" (86-91 cm)30.75"-31.75" (78-81 cm)
MD38"-40" (97-102 cm)31"-33" (79-84 cm)38"-40" (97-102 cm)31"-32" (79-81 cm)
LG42"-44" (107-112 cm)34"-36" (87-91 cm)41"-43" (104-109 cm)31.25"-32.25" (79-82 cm)
XL46"-48" (117-122 cm)38"-40" (97-102 cm)44"-46" (112-117 cm)31.5"-32.5" (80-83 cm)
XXL50"-52" (127-132 cm)42"-44" (107-112 cm)48"-50" (122-127 cm)31.75"-32.75" (81-83 cm)
SizeChestWaist
S102-106 cm76-77 cm
M106-110 cm80-81 cm
L110-114 cm84-85 cm
XL114-118 cm88-89 cm
XXL118-122 cm92-93 cm
SizeChestWaistHipsInseam
SM37"-39" (94-99 cm)29"-31" (74-79 cm)36"-38" (92-97 cm)32" (81 cm)
MD39"-41" (99-104 cm)31"-33" (79-84 cm)38"-40" (97-102 cm)32" (81 cm)
LG41"-43" (104-109 cm)33"-35" (84-89 cm)40"-41" (102-104 cm)32" (81 cm)
XL43"-45" (109-114 cm)35"-37" (89-94 cm)41"-43" (104-109 cm)32" (81 cm)
XXL45"-47" (114-120 cm)37"-39" (94-99 cm)43"-45" (109-114 cm)32.5" (83 cm)
Euro Size (US)ChestSleeveNeckWaist
EUR 3 (S)37.5"-38.5" (95-98 cm)24" (61 cm)14.5"-15" (37-38 cm)31"-32" (79-81 cm)
EUR 4 (M)39"-40" (99-102 cm)24.4" (62 cm)15.5"-16" (39-41 cm)32.5"-33.5" (83-85 cm)
EUR 5 (LG)40.5"-41.5" (103-105 cm)24.8 (63 cm)16"- 6.5" (41-42 cm)34"- 5" (86-89 cm)
EUR 6 (XL)42"- 3" (107-109 cm)25.2" (64 cm)16"- 7" (41-43 cm)35.5"-36.5" (90-93 cm)
EUR 7 (XXL)43.5"-44.5" (110-113 cm)25.6" (65 cm)17"-17.5" (43-44 cm)37"-38" (94-97 cm)
EUR 8 (XXXL)45.5"-46.5" (116-118 cm)26" (66 cm)17.5"-18" (44-46 cm)39"-40" (99-102 cm)
SizeDig Shirt HeightDig Short WaistDig Shirt 2 Height
S68.5 cm77 cm72 cm
M69.5 cm81 cm74 cm
L70.5 cm86 cm76 cm
SizeChestWaistSeat (8" Below Waist)Inseam
SM37"-39" (94-99 cm)30"-32" (76-81 cm)37"-39" (94-99 cm)30" (76 cm)
MD39"-41" (99-104 cm)32"-34" (81-87 cm)39"-41" (99-104 cm)31" (79 cm)
LG41"-43" (104-109 cm)34"-36" (87-91 cm)41"-43" (104-109 cm)32" (81 cm)
XL45"-47" (114-120 cm)38"-40" (97-102 cm)45"-47" (114-119 cm)33" (84 cm)
XXL49"-51" (124-130 cm)42"-44" (107-112 cm)49"-51" (124-130 cm)34" (86 cm)
SizeChestWaist
SM35"-37" (89-94 cm)28"-30" (71-76 cm)
MD38"-40" (97-102 cm)32"-34" (81-87 cm)
LG41"-44" (104-112 cm)36"-38" (91-97 cm)
XL45"-48" (114-122 cm)40"-42" (102-107 cm)
XXL49"-52" (124-132 cm)44"-46" (112-117 cm)
SizeUSUKITFRDEES
S28-3034/36 36/3844-4638-4044-4640-42
M3238/4048424844
L34-3640/42 42/4450-5244-4650-5246-48
XL3844/4654485450
2XL40-4246/48 48/5056-5850-5256-5852-54
3XL4450/5260546056
SizeChestWaistHipsThigh
XS (32-34)32" (81.5 cm)26.5" (67.5 cm)31.5" (80 cm)19" (48.5 cm)
SM (36-38)35" (89 cm)29.5" (75 cm)34.5" (87.5 cm)20.5" (52 cm)
MD (40-42)38" (96.5 cm)32.5" (82.5 cm)37.5" (95.5 cm)22" (56 cm)
LG (44-46)41" (104 cm)35.5" (90 cm)40.5" (103 cm)23.5" (59.5 cm)
XL (48-50)44" (112 cm)38.5" (98 cm)43.5" (110.5 cm)25" (63.5 cm)
XXL (52-54)47" (119 cm)41.5" (105 cm)46.5" (118 cm)26.5" (67 cm)
SizeChestWaistInseam
SM35"-37" (89-94 cm)28"-30" (71-76 cm)30.75" (78 cm)
MD38"-40" (97-102 cm)32"-34" (81-87 cm)31" (79 cm)
LG41"-43" (104-109 cm)36"-38" (91-97 cm)32" (81 cm)
XL44"-46" (112-117 cm)40"-42" (102-107 cm)33" (84 cm)
XXL46"-48" (117-122 cm)42"-44" (107-112 cm)33.75" (86 cm)
SizeChestWaist
XS33"-36" (84-92 cm)28"-31" (70-78 cm)
SM35"-38" (88-96 cm)29"-32" (74-82 cm)
MD36"-39" (92-100 cm)31"-34" (78-86 cm)
LG38"-41" (96-104 cm)32"-35" (82-90 cm)
XL39"-43" (100-108 cm)34"-37" (86-94 cm)
XXL41"-44" (104-112 cm)35"-36" (90-98 cm)
ASICS Women's New York Collection
ASICS Women's New York Collection Shop Now
The Yonex Percept Midnight is Here!
The Yonex Percept Midnight is Here! Shop Now
Celebrating 25 Years of Barricade
Celebrating 25 Years of Barricade Shop Now
Babolat Pure Strike, Now in Carbon Grey
Babolat Pure Strike, Now in Carbon Grey Shop Now
ASICS Men's New York Collection
ASICS Men's New York Collection Shop Now
New HEAD Speed Legend
New HEAD Speed Legend Shop Now
ON New Women's Collection
ON New Women's Collection Shop Now