Skip to footer

Sizing Charts

If you do not know your size, please select your product type from the drop down below. This information was put here with the intention of helping you make a better decision.

Select size chart type:

General Size Charts

SizeChestWaistInseam
S35"-37" (89-94 cm)29"-31" (74-79 cm)30.75" (78.1 cm)
M38"-40" (95-102 cm)32"-34" (80-86 cm)31" (78.7 cm)
L41"-43" (103-109 cm)35"-36" (87-91 cm)32" (81 cm)
XL44"-46" (110-117 cm)37"-38" (92-97 cm)33" (83 cm)
XXL47"-49" (118-124 cm)39"-40" (98-102 cm)34" (86 cm)
XXXL50"-53" (125-135 cm)41"-43" (103-109 cm)34.75" (88 cm)
View brand specific charts
Length of FootUS SizeShoe SizeWidth
(Inches)(Centimeters)CD (Standard)E
9 1/323.7663.3"3.5"3.7"
9 1/224.16 1/26 1/23.3"3.6"3.8"
9 2/324.6773.4"3.6"3.8"
9 4/5257 1/27 1/23.4"3.7"3.9"
1025.4883.5"3.8"3.9"
10 1/625.88 1/28 1/23.6"3.8"4.0"
10 1/326.2993.6"3.9"4.1"
10 1/226.79 1/29 1/23.7"3.9"4.1"
10 2/327.110103.8"4.0"4.2"
10 5/627.510 1/210 1/23.8"4.1"4.3"
1127.911113.9"4.1"4.3"
11 1/628.411 1/211 1/23.9"4.2"4.4"
11 1/328.812124.0"4.3"4.4"
11 1/229.212 1/212 1/24.1"4.3"4.5"
11 2/329.613134.1"4.4"4.6"
View International Shoe Sizing Charts
SizeBustWaistHips
XS (2)30.5"-32.5" (76-83 cm)21.5"-23.5" (54-59 cm)32.5"-34.5" (82-87 cm)
S (4-6)33"-35" (84-89 cm)24"-26" (60-66 cm)35"-37" (88-94 cm)
M (8-10)35.5"-37.5" (90-95 cm)26.5"-28.5" (67-72 cm)37.5"-39.5" (95-100 cm)
L (12-14)38"-40" (96-101 cm)29"-31" (73-79 cm)40"-42" (101-106 cm)
XL (16-18)40.5" (102 cm)31.5" (80 cm)42.5" (107 cm)
View brand specific charts
Length of FootUS SizeShoe SizeWidth
(Inches)(Centimeters)AB (Standard)C
8 1/221.6552.6"2.8"3.0"
8 2/3225 1/25 1/22.7"2.9"3.1"
8 5/622.4662.8"2.9"3.1"
922.96 1/26 1/22.8"3.0"3.2"
9 1/1623.3772.9"3.1"3.3"
9 1/323.77 1/27 1/22.9"3.1"3.3"
9 1/224.1883.0"3.2"3.4"
9 2/324.68 1/28 1/23.1"3.3"3.4"
9 5/1625993.1"3.3"3.5"
1025.49 1/29 1/23.2"3.4"3.6"
10 1/625.810103.3"3.4"3.6"
10 1/326.210 1/210 1/23.3"3.5"3.7"
View International Shoe Sizing Charts
SizeHeightWeight
439"-41" (99-105 cm)32-38 lbs (15-17 kg)
541"-44" (106-112 cm)38-44 lbs (17-20 kg)
644"-47" (112-119 cm)44-49 lbs (20-22 kg)
6x-747"-49" (119-124 cm)49-54 lbs (22-25 kg)
SM (8-10)50"-53" (127-135 cm)55-75 lbs (25-34 kg)
MD (10-12)54"-59" (136-150 cm)76-95 lbs (34-43 kg)
LG (14-16)60"-64" (151-163 cm)96-117 lbs (43-53 kg)
XL (18-20)65"-68" (164-173 cm)118-138 lbs (53-63 kg)
View brand specific charts
SizeHeightWeight
439"-41" (99-105 cm)32-38 lbs (15-17 kg)
541"-44" (106-112 cm)38-44 lbs (17-20 kg)
644"-47" (112-119 cm)44-49 lbs (20-22 kg)
6x-747"-49" (119-124 cm)49-54 lbs (22-25 kg)
SM (8-10)50"-53" (127-135 cm)55-75 lbs (25-34 kg)
MD (10-12)54"-57" (136-145 cm)70-84 lbs (31-38 kg)
LG (14)58"-60" (146-153 cm)85-99 lbs (38-45 kg)
XL (16)61"-63" (154-160 cm)100-110 lbs (45-50 kg)
View brand specific charts